型号(CM) | DW-100 | DW -225 | DW -500 | DW -800 | DW -010 |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 |
功率 | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) |
性 能 指 标 | 温度范围 | A: RT~-20℃ B: RT~-40℃ C: RT~-60℃ D: RT~-70℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康” |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机, 多叶式离心风轮 |
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 | 玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)任选1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:1、 “DW”为低温试验箱的型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型低温试验室 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |