产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN型氙灯试验箱 (风冷)采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全光谱氙灯。 多种供选择的过滤系统。 水喷淋功能。 相对湿度控制。 试验箱空气温度控制系统。 不规则形状的样品固定架。 价廉物美的氙弧灯管。 安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。 氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN型氙灯试验箱 (风冷)采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全光谱氙灯。 多种供选择的过滤系统。 水喷淋功能。 相对湿度控制。 试验箱空气温度控制系统。 不规则形状的样品固定架。 价廉物美的氙弧灯管。 安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。 氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|