原理及作用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,箱门采用上开式,操作容易。 试验箱内胆采用不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。 电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。 箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气的环境里进行,所以不会氧化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制执行系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表; Pt100铂金电阻测温传感器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机保护系统由超温保护及报警装置构成。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原理及作用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,箱门采用上开式,操作容易。 试验箱内胆采用不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。 电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。 箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气的环境里进行,所以不会氧化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制执行系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表; Pt100铂金电阻测温传感器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机保护系统由超温保护及报警装置构成。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|